| GB7000.1燈具 第1部分:一般要求與試驗 | 測試條款 | 所缺儀器 | 儀器要求 |
| 4.4.4 | 試驗燈頭G5,G13 | G5燈頭滿足G5燈座7006-47C量規,G13燈頭滿足G13燈座 7006-60C量規 |
| 4.7.3.1b)等同于15.9 | 交流或直流電源 | 變頻交流電源:輸出容量:5 kVA 輸出電壓:(低檔)1~150V, ()151~300V 電壓穩定度:<1%;直流電源:0-150V,電流3A,可調節 |
| 4.11.6 | 負載試驗柜 | 電子負載,能夠提供功率因數為0.6或者1.0 |
| 4.12.1 | 扭力螺絲刀 | 0.0.5Nm~0.5Nm,精度0.01Nm |
| 0.5Nm~4Nm,精度0.1Nm |
| 扭力扳手 | 5Nm~50Nm,精度0.1Nm |
| 20Nm-200Nm,精度0.2Nm |
| 4.12.5 | 螺紋密封蓋試驗裝置 | 螺紋密封蓋配15N、20N、25N、30N 和40N 的砝碼各一個;扭力扳手0-25NM |
| 4.13.4 a) | 沖擊鋼球 | 直徑50mm重510g鋼球 |
| 4.13.4 c) | 穩定性試驗臺 | 直徑1米臺面,傾斜角度0-35度可調 |
| 4.13.4d) | 擺錘沖擊試驗裝置 | |
| 4.13.6 | 滾桶跌落試驗機 | 見右圖標準中圖25所示 |
| 4.14.1 e) | 彈簧夾緊試驗裝置 | 鋁合金機架,可以放置6塊玻璃,并能將玻璃夾緊;10mm厚玻璃,尺寸:300*300,6塊;測試砝碼:20N;直徑20mm的鍍鉻金屬棒:1根;儀器見右邊彩圖1 |
| 4.14.6 | 插頭扭矩測試儀 | 用于檢測插頭式鎮流器/變壓器和電源插座安裝的燈具對插座產生的應力,扭矩值0.25NM 附加配置配置:插座,UL插座,澳洲插座各1個 |
| 4.15.1 | 無感電阻 | 附錄A中要求兩種無感電阻,2000Ω±50Ω,50000Ω |
| 4.18.2 | 10L玻璃試驗容器 | / |
| 8X放大鏡 | / |
| 4.26.3 | 燈具測試鏈 | 未涂覆長度足夠的金屬鏈由63%銅37%鋅制成,當以200g/m的負載拉伸時,該鏈的阻值應為2.5Ω/m(1±20%) |
| 5.2.10.3 | 電源線拉力扭轉試驗機 | |
| 11.2.1 | 爬電距離測試卡、金屬箔 | 23 個尺寸(in mm): 1.0, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 2.0, 2.4, 2.5, 2.8, 3.0, 3.2, 3.3, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.6, 6.0, 6.3, 6.4, 6.5, 7.0 and 8.0. |
| 12.2 | 標準試驗光源 | 給燈具配備的光源,用來做熱試驗 |
| 黑木板 | 木板噴暗黑色的漆,厚度15mm~20mm,12mm厚,19mm木板 |
| 12.5.1 | 電子鎮流器異常狀態測試裝置 | 附錄C要求 |
| 13.2.1 | 讀數顯微鏡(用來測壓痕) | 有效測量范圍1~6mm,精度0.01mm,放大倍數20 |
| 15.6.1 | 接觸電阻測試儀 | |
GB7000.5道路與街路照明燈具安全要求 | 6.3.1 | 路燈靜態風力試驗裝置 | |
| 6.5 | 中心鉆鑿器 | |
| 6.6 | 擺錘試驗裝置 | |
| 垂直下落錘 | |
| GB7000.7投光燈具安全要求 | | 沙袋 | 沙袋的重量在投光燈具投影面積上產生2.4kN/m2 的壓強 |
| 6.6 | 中心鉆鑿器 | / |
| 6.2 | 平板 | 平板與水平面成15度夾角 |
| GB7000.212燈具 第2-12部分:特殊要求 電源插座安裝的夜燈 | 6.11 | 單層漂泊奶酪布 | |
| 13.3 | 試驗毛氈 | 覆蓋物厚25mm,重(4±0.4)kg/m2,例如7000.4中的毯子 |
| GB7000.213燈具 第2-13部分:特殊要求 地面嵌入式燈具 | 6.1 | 地埋燈耐靜負荷及剪切力試驗裝置 | 直徑50mm,肖氏A硬度為65±5,厚度≌50mm,帶橡皮沖頭 |
| 肖氏硬度計 | |
| 6.2.2 | 地埋燈扭矩試驗裝置 | |
| 地埋燈耐靜負荷及剪切力試驗裝置 | |
| 6.3 | 防護服 | 見6.3的注釋 |
| 面罩 |
| 垂直的防護屏 |
| 帶長手柄的水壺 | |
| GB7000.9燈具 第2-20部分:特殊要求 燈串 | 6.14 | 燈串纏繞試驗裝置 | 見標準圖3 |
|
| 11.1 | 燈串用適宜連接裝置 | 見標準圖1 |
| 11.2 | 扁平試驗探針 | 厚度0.5mm,寬度8mm,前端帶有4mm半徑 |
| 11.3 | 燈座觸片可靠性的試驗裝置 | 見標準圖2 |
| GB24906普通照明用50V以上自鎮流LED燈安全要求 | 6.1 | B15d燈頭量規 | 7006-11通規 |
| 7006-10止規 |
| GU10燈頭量規 | 7006-121-1通止規 |
| GZ10燈頭量規 | 7006-120-1通止規 |
| GX53燈頭量規 | 7006-142燈頭的通規和止規 |
| 7006-142D燈頭止規 |
| 7006-142E燈頭定位鍵的通規和止規 |
| 7006-142F定位鍵的止規 |
| | | 2G7 | 7006-102量規 |
| 2G11 | 7006-82量規 |
| G23 | 7006-69-2 |
| GX10q | 7006-79,84,84A,84B |
| GY10q | 7006-79,85,8 |
| GX23 | 7006-86-1 |
| GB14887-2003道路交通信號燈 | 5.19 | 試驗鋼球 | 250g士0.5g,從40cm高度跌落 |